Strandhåndbold - U15 - Onsdag aften
Dronninglund Cup vil også i år prøve at lave en turnering i strandhåndbold.
Vi benytter strandhåndboldbanen, der ligger lige ved siden af Hal 1.
Også i år laver vi det som ”Internationale Kampe” for U15 hold. Der laves 4 pigehold og 4 drengehold – med spillere af forskellig nationalitet.
Dronninglund Cup opfordrer derfor spillere og ledere/trænere til at melde sig på opslagstavlen i ”Informationen” senest onsdag den 9. juli 2025 kl. 12: anfør navn, klub, funktion/plads på holdet – og gerne telefonnummer.
Program m.m.:
Der udleveres 12 trøjer (skal afhentes i Informationen onsdag kl. 17.00) til hvert hold, og efter kampen kan man beholde den.
Man mødes med sit hold onsdag kl. 17.30 ved strandhåndboldbanen.
Holdene spiller mod hinanden: nr. 1 mod nr. 2, nr. 3 mod nr. 4 og nr. 5 mod nr. 6.
Derefter mødes vinderholdene, således at der bliver en finalekamp for både drenge og piger.
Time | Match no. | Group | Team |
18.00 | 1 | Girls 15 | Team 1 – Team 2 |
18.25 | 2 | Girls 15 | Team 3 – Team 4 |
18.50 | 3 | Boys 15 | Team 1 – Team 2 |
19.15 | 4 | Boys 15 | Team 3 – Team 4 |
19.40 | 5 | Girls 15 | Finale: Vinder af match Nr. 1 og 2 |
20.05 | 6 | Boys 15 | Finale: Vinder af match Nr. 3 og 4 |
BOYS:
Team nr. 1:
Colegio Arbos | Brazil |
Bonn Handball | Germany |
HSG Angeln | Germany |
HSG Siebengebirge | Germany |
PSV Recklinghausen | Germany |
TVE Sehnde | Germany |
TVE Sehnde | Germany |
Turbine Leipzig Handball | Germany |
Mumbai Handball Academy | India |
Team nr. 2
Handbalschool Brabant | Netherlands |
UODL HANDBALL | France |
Nordnes/Viking | Norway |
LIF Lindesberg | Sweden |
HC Malters | Switzerland |
Lung-jing Junior High School | Taiwan |
Team nr. 3:
Saint Nazaire Handball Club | France |
SMUHBC2E | France |
Palente Besançon Handball | France |
Handball Club du Genevois | France |
HBC Bischoffsheim | France |
Dambach-la-Ville | France |
Team nr. 4:
Atlas | Finland |
Vágs Bóltfelag ( VB ) | Faroe Islands |
Annemasse Handball | France |
Hjallerup IF | Denmark |
Dronninglund IF | Denmark |
Helvetia | Brazil |
GIRLS:
Team nr. 1:
HSG Angeln | Germany |
SC Bottrop | Germany |
Colegio Arbos | Brazil |
Bonn Handball | Germany |
HSG Siebengebirge | Germany |
PSV Recklinghausen | Germany |
TVE Sehnde | Germany |
Mumbai Handball Academy | India |
Team nr. 2:
Dambach-la-ville | France |
HBC Bischoffsheim | France |
Handball Club du Genevois | France |
Lyon Métropole Handball | France |
La Chapelaine Handball | France |
Palente Besançon Handball | France |
SMUHBC2E | France |
Team nr. 3:
Italiano BM Chile | Chile |
Lyngby HK | Denmark |
Dronninglund IF | Denmark |
Hjallerup IF | Denmark |
Vágs Bóltfelag (VB | Faroe Islands |
UODL Handball | France |
US Beaurepaire Handball | France |
Union Pays d’Aix Bouc Handball | France |
Team nr. 4:
Fana IL Håndball | Norway |
Ås IL Håndball | Norway |
Furnes Håndball | Norway |
Mathopen IL | Norway |
Nordnes/Viking | Norway |
Sædalen IL | Norway |
Vadmyra IL | Norway |