Endspiele
– Alle Endspiele in den Sporthallen

Donnerstag – Boys und Girls U19 + U23
Es werden zwei Endspielrunden gespielt. Eine Runde für die A-Gruppe und eine für die B-Gruppe.
In jeder Gruppe wird ein Endspiel ausgetragen, und alle Endspiele in den Sporthallen.
Donnerstag den 9. Juli 2026 für Girls und Boys U19 + U23 in der Halle 1 (siehe rechts).
Freitag den 10. Juli 2026 ab 8.00 Finalen für die übrigen Altersgruppen in den Hallen 1 und 2 (siehe unten).
Normalerweise wird der folgende Plan befolgt, Änderungen können aber vorkommen.
Hal 1
| Catégorie | Heures |
|---|---|
| Girls 19 B | 17:20 |
| Boys 19 B | 17:55 |
| Girls 19 A | 19:00 |
| Boys 19 A | 19:55 |
| Girls 23 | 20:45 |
| Boys 23 | 21:45 |
Freitag – Boys and Girls U11-U17.
Hal 1
| Kategorie | Zeit |
|---|---|
| Girls 11 A | 08:45 |
| Boys 11 A | 09:40 |
| Girls 13 A | 10:35 |
| Boys 13 A | 11:30 |
| Girls 15 A | 12:25 |
| Boys 15 A | 13:20 |
| Girls 17 A | 14:15 |
| Boys 17 A | 15:10 |
Hal 2
| Kategorie | Zeit |
|---|---|
| Girls 11 B | 08:45 |
| Boys 11 B | 09:30 |
| Girls 13 B | 10:15 |
| Boys 13B | 11:00 |
| Girls 15 B | 11:45 |
| Boys 15 B | 12:30 |
| Girls 17 B | 13:15 |
| Boys 17 B | 14:00 |
