Matchs internationaux - U17
- Les équipes sont constituées de joueurs de clubs et de pays différents
Le mardi soir 9 juillet 2024 des “matchs internationaux” seront organisés pour les joueurs U17.
Dronninglund Cup divise à l’avance toutes les équipes participantes en 4 groupes, où apparaissent autant de nationalités que possible.
Chaque groupe doit ensuite constituer une équipe en fonction de tous les joueurs disponibles : 4 équipes pour les filles et 4 équipes pour les garçons.
Chaque équipe est composée de 14 joueurs et 2 entraîneurs.
Les équipes s’affrontent : la n°1 contre la n°2 et la n°3 contre la n°4.
Ensuite, le vainqueur joue contre le vainqueur, de sorte qu’il y aura un match final pour les garçons et les filles.
Inscription et programme du tournoi:
L’inscription a lieu au tableau d’affichage dans “l’Information” au plus tard le mardi à 16H : indiquer le nom, le club, la fonction/la place dans l’équipe – et de préférence le numéro de téléphone.
12 maillots seront remis (à retirer dans l’Information mardi à 18h00) à chaque équipe, et après le match vous pourrez le garder.
Vous rencontrez votre équipe mardi à 18H15 dans l’Information.
Les équipes s’affrontent : n°1 contre n°2 et n°3 contre n°4. Ensuite, les équipes gagnantes se rencontrent, de sorte qu’il y aura un match final pour les garçons et les filles.
Les équipes internationales sont composées de joueurs des équipes et nationalités suivantes (voir ci-dessous).
Heure | Match no. | Groupe | Equipe/Team |
18.45 | 1 | Girls 17 | Team 1 – Team 2 |
19.20 | 2 | Girls 17 | Team 3 – Team 4 |
19.55 | 3 | Boys 17 | Team 1 – Team 2 |
20.30 | 4 | Boys 17 | Team 3 – Team 4 |
21.10 | 5 | Girls 17 | Finale: No. 1 des match no. 1 et 2 |
21.45 | 6 | Boys 17 | Finale: No. 1 des match no. 3 et 4 |
BOYS:
Team nr. 1:
SG LVB Leipzig | Germany |
ETG Recklinghausen 12/32 | Germany |
HSG Angeln | Germany |
SC Bottrop | Germany |
HSG Siebengebirge | Germany |
Bonn Handball | Germany |
Team nr. 2
Annemasse Handball | France |
Dambach-la-ville | France |
Palente Besançon Handball | France |
UODL HANDBALL | France |
Union Pays d’Aix Bouc Handball | France |
Lung-jing Junior High School | Taiwan |
Team nr. 3:
HC EEKLO | Belgium |
Colegio Santa Cruz | Brazil |
Vessel Handball | Brazil |
Asaa Håndbold | Denmark |
Dronninglund IF | Denmark |
Dynamico | Netherlands |
Handbalschool Brabant | Netherlands |
Team nr. 4:
LIF Lindesberg | Sweden |
Vágs Bóltfelag ( VB ) | Faroe Islands |
IFK Malmö | Sweden |
Kristiansund Håndballklubb | Norway |
Mathopen IL | Norway |
NOR HK | Norway |
GIRLS:
Team nr. 1:
Entente Nord Beaujolais | France |
Lyon Métropole Handball | France |
La Chapelaine Handball | France |
Palente Besançon | France |
UODL Handball | France |
US Beaurepaire Handball | France |
Team nr. 2:
Vessel Handball | Brazil |
Italiano BM Chile | Chile |
Dronninglund IF | Denmark |
Hjallerup IF | Denmark |
Sejs-Svejbæk IF | Denmark |
Vágs Bóltfelag | Faroe Islands |
Annemasse Handball | France |
Dambach-la-Ville | France |
Team nr. 3:
NOR HK | Norway |
Nannestad IL Håndball | Norway |
Nordnes/Årstad | Norway |
Sædalen IL | Norway |
LIF Lindesberg | Sweden |
Västerås Irsta HF | Sweden |
HC Malters | Switzerland |
Union Pays d’Aix Bouc Handball | France |
Team nr. 4:
HMC Raamsdonksveer | Netherlands |
Askøy Håndballklubb | Norway |
HSG Angeln | Germany |
HSG Siebengebirge | Germany |
MTV Gelting 08 | Germany |
PSV Recklinghausen | Germany |
Turbine Leipzig Handball | Germany |